ニュージーランド タハロア産
拡大
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
35 (0.42mm) | 0 | T.Fe | 58.4 |
60 (0.25mm) | 0.4 | FeO | 27.559 |
80 (0.18mm) | 6.1 | SiO₂ | 2.02 |
100 (0.15mm) | 8.2 | TiO₂ | 8.34 |
150 (0.10mm) | 60.8 | Al₂O₃ | 3.63 |
200 (0.074mm) | 21.8 | P | 0.045 |
270 (0.053mm) | 1.8 | S | 0.006 |
-270 | 0.9 | ||
計 | 100 |
カサ比重3.2 ±0.3
【乾燥鹿島珪砂】
乾燥鹿島珪砂7号
拡大
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
40 (0.35mm) | 0 | SiO₂ | 82.2 |
60 (0.25mm) | 5.0 | Al₂O₃ | 6.2 |
80 (0.18mm) | 24.4 | Fe₂O₃ | 2.8 |
100 (0.15mm) | 21.0 | MgO | 1.5 |
150 (0.10mm) | 42.4 | 他 | 7.3 |
200 (0.074mm) | 5.8 | ||
270 (0.053mm) | 1.4 | ||
-270 | 0 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
35 (0.42mm) | 0 | SiO₂ | 81.6 |
60 (0.25mm) | 34.4 | Al₂O₃ | 5.9 |
80 (0.18mm) | 37.2 | Fe₂O₃ | 2.7 |
100 (0.15mm) | 12.6 | MgO | 1.8 |
150 (0.10mm) | 14.2 | K₂O | 0.4 |
200 (0.074mm) | 1.4 | 他 | 7.6 |
270 (0.053mm) | 0.2 | ||
-270 | 0 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
14 (1.18mm) | 0 | SiO₂ | 83.9 |
28 (0.60mm) | 8.2 | Al₂O₃ | 5.96 |
48 (0.29mm) | 90.6 | Fe₂O₃ | 2.5 |
65 (0.21mm) | 0.8 | MgO | 1.7 |
100 (0.15mm) | 0.2 | 他 | 6.0 |
150 (0.10mm) | 0.2 | ||
-150 | 0 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
14 (1.18mm) | 0.3 | SiO₂ | 83.9 |
20 (0.85mm) | 13.9 | Al₂O₃ | 5.9 |
28 (0.60mm) | 36.5 | Fe₂O₃ | 2.5 |
35 (0.429mm) | 32.0 | MgO | 1.7 |
48 (0.30mm) | 17.3 | 他 | 6.0 |
65 (0.21mm) | |||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
14 (1.18mm) | 0.1 | SiO₂ | 85.1 |
20 (0.85mm) | 16.6 | Al₂O₃ | 7.15 |
28 (0.60mm) | 54.9 | Fe₂O₃ | 1.15 |
35 (0.429mm) | 19.1 | CaO | 1.18 |
48 (0.30mm) | 7.7 | MgO | 0.63 |
65 (0.21mm) | 1.3 | TiO₂ | 0.1 |
-65 | 0.3 | 他 | 4.69 |
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
5 (3.35mm) | - | SiO₂ | 86.5 |
8 (2.36mm) | 2.5 | Al₂O₃ | 8.5 |
10 (1.70mm) | 79.3 | Fe₂O₃ | 2.0 |
14 (1.18mm) | 17.7 | MgO | 1.5 |
20 (0.85mm) | 0.5 | 他 | 1.5 |
28 (0.60mm) | 0 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
10 (1.70mm) | 0 | SiO₂ | 84.5 |
14 (1.18mm) | 61.2 | Al₂O₃ | 9.5 |
16 (1.00mm) | 30.9 | Fe₂O₃ | 2.5 |
20 (0.85mm) | 6.0 | MgO | 2.0 |
28 (0.60mm) | 1.8 | 他 | 1.5 |
-28 | 0.1 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
5 (3.35mm) | 16.1 | SiO₂ | 87.0 |
8 (2.36mm) | 37.0 | Al₂O₃ | 9.7 |
10 (1.70mm) | 46.6 | Fe₂O₃ | 1.8 |
14 (1.18mm) | 0.3 | MgO | 1.5 |
-14 | 0 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
5 (3.35mm) | 60.1 | SiO₂ | 88.5 |
8 (2.36mm) | 39.8 | Al₂O₃ | 8.1 |
10 (1.70mm) | 0.1 | Fe₂O₃ | 1.9 |
MgO | 1.5 | ||
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
3 (6.70mm) | 0.5 | SiO₂ | 89.5 |
5 (4.0mm) | 88.5 | Al₂O₃ | 5.3 |
5.5 (3.36mm) | 8.5 | Fe₂O₃ | 1.9 |
8 (2.36mm) | 2.0 | MgO | 1.5 |
-8 | 0.5 | 他 | 1.8 |
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
2.16 (9.5mm) | 0.1 | SiO₂ | 89.5 |
2.53 (8.0mm) | 6.6 | Al₂O₃ | 5.3 |
3 (6.7mm) | 83.5 | Fe₂O₃ | 1.9 |
5 (4.0mm) | 9.5 | MgO | 1.5 |
-5 | 0.3 | 他 | 1.8 |
計 | 100 |
粒度分布表 | 化学成分表 | ||
M/S | % | 記号 | % |
1.8 (12.0mm) | 3.0 | SiO₂ | 89.5 |
2.0 (10.0mm) | 42.0 | Al₂O₃ | 5.3 |
2.53 (8.0mm) | 50.0 | Fe₂O₃ | 1.9 |
3.5 (6.0mm) | 5.0 | MgO | 1.5 |
他 | 1.8 | ||
計 | 100 |
〒289-2714
千葉県旭市三川5989
TEL 0479-57-5533
FAX 0479-57-5534